
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 739 | 6047 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 738 | 3832 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 737 | 7970 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 736 | 8052 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 735 | 8634 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 734 | 0901 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 733 | 6909 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 732 | 6742 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 731 | 0065 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 730 | 7494 |
